2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck


2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2026 Freightliner M2 106 Flatbed Truck

Product Description

New 2026 Freightliner M2106 at Broward Freightliner in Pompano Beach, Florida.Cummins 8.9L L9 Diesel engine with 350 Horsepower and 1050 lb-ft of torque. It's paired with the best-in-class, Automatic Allison 3000 RDS transmission and a 80-gallon fuel tank. It has a front-end suspension of 18,000 and a rear suspension of 46,000.Our 2026 M2106 is painted in a White Exterior and is combined with Rugged Cloth Black seats and a Gray & Carbon Vinyl interior. The M2's cab seats 2. It has an electric dash, remote keyless entry, World Tuner AM/FM/WB radio, Bluetooth, USB and AUX inputs driver and passenger side speakers, HVAC, a 12v outlet, power windows, heated power mirrors, and a High-Back Air Suspension Driver Seat. This Unit has 24-foot steel flatbed from A1 Truck BodiesAdditional Features:- Polished Aluminum Wheels- Locking Differential, Rear Axles- Transmission w/ PTO Access- Jacobs C-Brake w/ High, Med, and Low Brake- Wabco 4s/4m ABS w/ Traction Control- Power Steering Cooler- Fuel Sense 2.0 Plus- Air Cab MountingPrices quoted do not include FET, State, or Local taxes. Tag and Dealer fees may apply
Disclaimer
Disclaimer- A pre-delivery service charge, tax, tag/registration fee, and any finance charges are not included in the quoted price. Internet prices are subject to change without notice to correct errors or omissions or in the event of inventory fluctuations.

Can accommodate rear mount forklift


Great Financing Options


Sale Price
$154,995 USD
Located in Pompano Beach, FL, US

Product Specifications

Year2026
TypeFlatbed Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2 106
ConditionNew
Stock NumberTHWJ3158
MLS Number13375737
VIN1FVHCYFE0THWJ3158
Miles122 Miles
Quantity1
Weight & Dimensions
Length24 ft.
Gross Vehicle Weight64000 lbs.
Engine
Horse Power350 HP
Engine ManufacturerCummins
Engine TypeL9
Engine BrakeYes
Engine Displacement8.9L
Engine Size6
Fuel TypeDiesel
Drivetrain
Drive Type6x4
Transmission TypeAutomatic
Transmission6 Speed
Transmission MakeAllison
Transmission Model3000 RDS
Body & Chassis
Doors2
Exterior ColorWhite
SuspensionAir Ride
Number of Rear AxlesTandem
Front Axle Weight18000 lbs.
Rear Axle Weight46000 lbs.
Wheels & Brakes
Tire Size11R22.5
Interior & Controls
Interior ColorBlack
Additional Details
Transmission DescriptionAllison 3000 RDS
Cab TypeStandard

Compare similar trucks

  • |
  • |

Copyright © Freightliner of Broward 2025. All rights reserved. Site provided by MyLittleSalesman.com